Доступный безрамочник с трендовой сдвоенной камерой в качестве основной и двухсторонним портом USB Type-C. На этом прелести смартфона не заканчиваются, поскольку в его распоряжение также попал качественный FullHD-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, растянувшийся по диагонали на 5.5 дюймов. Экран лишён больших рамок сверху и по бокам, вследствие чего разговорный динамик «переехал» на верхний торец, а фронтальная камера (13 МП) заняла место на «подбородке» Leagoo Kiicaa MIX. Вдобавок на нём расположился дактилоскопический датчик, встроенный в клавишу Home. В основу «железной» части смартфона положен 8-ядерный чип Mediatek MT6750T в связке с 3 ГБ «оперативки». Мощности аппарату хватает как в повседневности, так и для времяпрепровождения в играх, пусть и не всегда на максимальных параметрах графики. В качестве ОС на борту устройства используется Android 7.0 с небольшими модификациями в интерфейсе системы.
Общие характеристики |
Тип | смартфон |
Тип корпуса | классический |
Операционная система | Android |
Память | 32 Гб Гб |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 2 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Максимальный объем карты памяти | 32 Гб |
Процессор | MediaTek MT6750 |
Количество ядер процессора | 8 |
Видеопроцессор | Mali-T860 MP2 |
Вспышка | тыльная |
Тип вспышки | светодиодная |
Категория скорости LTE Advanced | Cat. 6 |
Стандарт Wi-Fi | 802.11n |
Год анонсирования | 2017 |
Тип матрицы экрана | IPS |
Разрешение второй камеры | 2 Мпикс |
Диафрагма | 2 |
Оперативная память | 3 Гб |
Основные параметры |
Диагональ экрана | 5 дюйм |
Разрешение экрана по горизонтали | 1080 |
Разрешение экрана по вертикали | 1920 |
Число пикселей на дюйм | 401 |
Частота процессора | 1500 МГц |
Емкость аккумулятора | 3000 мА*ч |
Ширина | 75 мм |
Высота | 141 мм |
Толщина | 7 мм |
Вес | 153 г |
Время работы в режиме разговора | 20 ч |
Разрешение основной камеры | 13 Мпикс |
Разрешение фронтальной камеры | 13 |
Комментарии
Пока нет комментариев